Bağlantı 1 - (Cellular Antenna)
|
Değer |
Standartlar | 2G and 3G |
Frekans | 824-960, 1710-2170 |
Gerilim Duran Dalga Oranı | ~1.9:1, ~1.7:1 |
Verimlilik (%) | ~20.6, ~20.5 |
En Yüksek Kazanç (dBi) | ~-0.3, ~-2.0 |
Empendans (Ohm) | 50 |
Polarizasyon | Linear |
Güç - Giriş (Maks) | 100 |
Bağlantı 2 - (GNSS Ceramic Active Antenna)
|
Değer |
Standartlar | GPS/QZSS/Galileo/GLONASS |
Frekans | 1575.42, 1598-1606 |
Gerilim Duran Dalga Oranı | <=1.4:1 dB |
Polarizasyon | RHCP |