Özellik | Değer |
LCD Tipi | TFT/Transmissive/Normally white |
Ölçü / Boyut | 4.3 Inch |
Görüntüleme Yönü | 12:00 (without image inversion) O’ Clock |
Gri Ölçek Tersine Çevirme Yönü | 6:00 O’ Clock |
LCM (W × H × D) | 106.30 × 68.00 × 7.00 mm3 |
Aktif Alan (G × Y) | 95.04 × 53.86 mm2 |
Nokta Aralığı (G × Y) | 0.066 × 0.198 mm2 |
Nokta Sayısı | 480 (RGB) × 272 |
Sürücü IC'si | FT800 |
Arka ışık | 10 LEDs |
Yüzey Parlaklığı | 550 cd/m2 |
Arayüz | SPI/I2C |
Renk Derinliği | 262k |
Piksel Düzeni | RGB Vertical Stripe |
Yüzey İşlem | |
Voltaj - Giriş 3.3 V | |
TSP'li/TSP'siz | Without Touch Panel |
Ağırlık | 76 g |