Bağlantı 1 - (CELLULAR/4G LTE) | Değer |
Standartlar | 2G,3G and 4G |
Frekans | 698-960, 1710-2170, 2500-2700 |
Gerilim Duran Dalga Oranı | ~1.9:1, ~1.2:1, ~1.4:1 |
Verimlilik (%) | ~66.9, ~74.5, ~58.9 |
En Yüksek Kazanç (dBi) | ~1.9, ~4.3, ~4.2 |
50 | |
Polarizasyon | Linear |
Güç - Giriş (Maks) | 25 |
Bağlantı 2 - (GPS/GLONASS) | Değer |
Standartlar | GPS/QZSS/Galileo/GLONASS |
Frekans | 1575.42, 1598-1606 |
Gerilim Duran Dalga Oranı | <=1.4:1 |
50 | |
Polarizasyon | RHCP |
Aktif Kazanç (dB) | 28 @ 2.7 V |
Gerilim | 1.5 – 3.6 |
Gürültü Değeri (dB) | 1.5 Typ |
Akım Tüketimi (mA) | 9 Typ |
Güç Tüketimi (mW) | 24.3 Typ |
SAW Filtre Tipi | Pre-Filter |
ESD Koruma | 2 |